期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337059 | 杀大单 | |||
3337058 | 09:40 | 6+4+3=13 | 杀小单 | 错 |
3337057 | 09:36 | 6+6+4=16 | 杀小双 | 对 |
3337056 | 09:33 | 8+4+3=15 | 杀小双 | 对 |
3337055 | 09:29 | 2+8+2=12 | 杀小单 | 对 |
3337054 | 09:26 | 5+4+4=13 | 杀小单 | 错 |
3337053 | 09:22 | 5+5+4=14 | 杀小单 | 对 |
3337052 | 09:19 | 4+7+7=18 | 杀大单 | 对 |
3337051 | 09:15 | 3+0+4=07 | 杀小单 | 错 |
3337050 | 09:12 | 5+5+3=13 | 杀小双 | 对 |
3337049 | 09:08 | 8+9+5=22 | 杀大单 | 对 |
3337048 | 09:05 | 9+3+4=16 | 杀大双 | 错 |
3337047 | 09:01 | 6+1+7=14 | 杀小双 | 对 |
3337046 | 08:58 | 3+7+2=12 | 杀小双 | 错 |
3337045 | 08:54 | 4+8+5=17 | 杀小双 | 对 |
3337044 | 08:51 | 4+9+4=17 | 杀小双 | 对 |
3337043 | 08:47 | 5+5+8=18 | 杀大双 | 错 |
3337042 | 08:44 | 8+2+4=14 | 杀小双 | 对 |
3337041 | 08:40 | 2+8+6=16 | 杀小双 | 对 |
3337040 | 08:37 | 7+9+1=17 | 杀大双 | 对 |
3337039 | 08:33 | 5+0+7=12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337058 | 13 | 小 | 单 | ||
3337057 | 16 | 大 | 双 | ||
3337056 | 15 | 大 | 单 | ||
3337055 | 12 | 小 | 双 | ||
3337054 | 13 | 小 | 单 | ||
3337053 | 14 | 大 | 双 | ||
3337052 | 18 | 大 | 双 | ||
3337051 | 07 | 小 | 单 | ||
3337050 | 13 | 小 | 单 | ||
3337049 | 22 | 大 | 双 | ||
3337048 | 16 | 大 | 双 | ||
3337047 | 14 | 大 | 双 | ||
3337046 | 12 | 小 | 双 | ||
3337045 | 17 | 大 | 单 | ||
3337044 | 17 | 大 | 单 | ||
3337043 | 18 | 大 | 双 | ||
3337042 | 14 | 大 | 双 | ||
3337041 | 16 | 大 | 双 | ||
3337040 | 17 | 大 | 单 | ||
3337039 | 12 | 小 | 双 | ||
3337038 | 18 | 大 | 双 | ||
3337037 | 07 | 小 | 单 | ||
3337036 | 17 | 大 | 单 | ||
3337035 | 18 | 大 | 双 | ||
3337034 | 16 | 大 | 双 | ||
3337033 | 04 | 小 | 双 | ||
3337032 | 19 | 大 | 单 | ||
3337031 | 11 | 小 | 单 | ||
3337030 | 26 | 大 | 双 | ||
3337029 | 13 | 小 | 单 | ||
3337028 | 22 | 大 | 双 | ||
3337027 | 14 | 大 | 双 | ||
3337026 | 18 | 大 | 双 | ||
3337025 | 17 | 大 | 单 | ||
3337024 | 16 | 大 | 双 | ||
3337023 | 09 | 小 | 单 | ||
3337022 | 14 | 大 | 双 | ||
3337021 | 09 | 小 | 单 | ||
3337020 | 13 | 小 | 单 | ||
3337019 | 08 | 小 | 双 | ||
3337018 | 19 | 大 | 单 | ||
3337017 | 12 | 小 | 双 | ||
3337016 | 10 | 小 | 双 | ||
3337015 | 20 | 大 | 双 | ||
3337014 | 22 | 大 | 双 | ||
3337013 | 18 | 大 | 双 | ||
3337012 | 13 | 小 | 单 | ||
3337011 | 23 | 大 | 单 | ||
3337010 | 12 | 小 | 双 | ||
3337009 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出12 07 26 09 18 14 06 26 15 15 |